AULA / 75% / SOURCE CHECKED
독거미 F75 MAX
80키에 노브와 TFT 화면을 더한 모델. 연결별 공개 수치를 따로 확인할 수 있습니다.

지연 수치는 판매 페이지의 주장입니다. 측정 장비·표본 수·펌웨어가 명시되지 않아 독립 실측이나 순위 근거로 사용하지 않습니다.
확인된 공개 스펙
| 배열 | 75% |
|---|---|
| 키 수 | 80키 |
| 스위치 방식 | 기계식 |
| 연결 | USB / 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
| 배터리 용량 | 4,000mAh사용시간과 다른 지표 |
| 쿠팡 확인가 | 93,880원확인일 2026-09-08 · 판매 옵션·시점에 따라 변동 |
| 핫스왑 | 3/5핀 지원 |
| 마운트 | 가스켓 |
| 공개 폴링레이트 | USB·2.4GHz 1,000Hz / Bluetooth 125Hz |
| 공개 입력 지연 | USB 3ms / 2.4GHz 7ms / Bluetooth 18ms판매처 공개값 · 독립 실측 아님 |
| 동시입력 표기 | NKRO모드별 범위 미명시 |
| 케이스 | ABS |
| 독립 실측 입력 지연 | 미확인측정환경·방법론을 검증한 데이터 미등록 |
| 래피드 트리거 | 지원 근거 미확인일반 기계식 판매 사양 · HE 모델과 구분 |
| 확인일 | 2026-09-08 |
출처와 적용 범위
AULA F75 MAX, 글로벌 75% ANSI US 판매 사양.
AULA Gear 제품 페이지 · F75 MAX ↗